香港主要银行
香港主要银行 本地公司开户 要求比较
| 银行 | 最低开户费 | 每月最低存款要求(HKD) |
|---|---|---|
| 汇丰银行 | $1,300 | – Sprint 户口: 50,000(首年豁免服务费) −理财易商务户口:50,000(首年豁免服务费) - 理财易商务户口: 50,000(首年豁免服务费) −理财易商务户口:50,000- 商业理财户口: $500,000 |
| 恒生银行 | $1,000 | – Virtual+ 商业户口: 50,000(首年豁免月费) −商业综合户口:50,000(首年豁免月费) - 商业综合户口: 50,000(首年豁免月费) −商业综合户口:100,000 |
| 渣打银行 | $2,000 | 中小企业户口: $200,000 |
| 花旗银行 | $2,000 | – Citibanking 理财: 豁免- Citi Priority: 豁免- Citigold: $1,500,000(每日平均) |
| 中银香港 | $1,200 | – 商业理财账户: 50,000 −晋跃商业理财账户:50,000 - 晋跃商业理财账户: 50,000 −晋跃商业理财账户:200,000- 超卓商业理财账户: $1,000,000 |
| 星展银行 | $1,200 | $50,000 |
| 东亚银行 | 首次存款 $10,000 | $10,000(每日平均) |
| 大新银行 | $1,400 | $0(每日平均) |
| 交通银行 | $3,000 | $0(每日平均) |
| 华侨永亨银行 | $1,350 | $50,000 |
| 创兴银行 | $3,000 | $0(每日平均) |
- 「每日平均」 = 指每日平均存款,如低于门槛,可能要收月费
- 「首年豁免」 = 开户后第一年免收服务费/月费
- 「豁免」 = 无最低存款要求或无相关月费
